全國(guó)服務(wù)熱線:
全國(guó)服務(wù)熱線
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:水溫機(jī)特點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)modbus485、modbusTCP、profinet、EtherCAT、profibus通訊(選購),溫度控制表采用WEST、EUROTHERM溫控儀表或西門子PLC控制
產(chǎn)品型號(hào):ACR系列 溫度范圍:進(jìn)水溫+15℃→98℃ 控溫精度:±0.1℃
地址:常州市武進(jìn)區(qū)嘉澤鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)建設(shè)街1號(hào)
全國(guó)服務(wù)熱線:137-7562-3222
項(xiàng)目 | 單位 | ACW-05(A) | ACW-10(A) | ACW-20 | ACP-20 | ACWM-10 |
---|---|---|---|---|---|---|
溫控范圍 | ℃ | 進(jìn)水溫+25℃~120℃ | ||||
溫控精度 | ℃ | PID±1℃ | ||||
電源 | AC3 ∮ 380V 50Hz 3P+E(5M) | |||||
傳熱媒體 | 水 | |||||
冷卻方式 | 直接冷卻(間接冷卻可定制) | |||||
加熱功率 | kw | 6 | 9 | 9 | 9 | 9+9 |
泵浦馬力 | hp | 1(0.5) | 1 | 2 | 1 | 1+1 |
泵浦流量 | l/min | 33(26) | 100(33) | 150 | 100 | 100+100 |
泵浦壓力 | kg/cm2 | 2.0(1.5) | 1.6(2.0) | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
最大電力消耗 | kw | 7 | 10 | 11 | 10 | 20 |
警報(bào)功能 | 缺相/缺水/超溫/過載 | |||||
冷卻水配管 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
循環(huán)油配管 | inch | 3/8×2 | 3/8×4 | 3/8×4 | 3/8×4 | (3/8×4)×2 |
整機(jī)參考尺寸 L×W×H |
mm | 620×325×645 | 620×325×645 | 620×325×645 | 800×325×640 | 620×550×645 |
重量 | kg | 62 | 72 | 75 | 62 | 110 |